U20 - 2024
|
|
|
|
22.06.24 | Werfertag | Soest | 33,90m |
15.05.24 | Westfalen Meisterschaft | Gladbeck | 33,41m |
18.05.24 | Borsig Meeting | Gladbeck | 31,01m |
|
|
|
|
U18 - 2023 |
|
|
|
03.10.23 | Werfertag | Gladbeck | 30,72m |
30.09.23 | Abwerfen Porta Westfalica | Nammen | 30,85m |
20.08.23 | Werfertag | Soest | 29,23m |
10.06.23 | Westfälische Meisterschaft | Lage | 32,99m |
07.06.23 | Jump&Run | Dortmund | 32,25m |
03.06.23 | Werfer Gala | Attendorn | 31,33m |
27.05.23 | Borsig Meeting | Gladbeck | 30,70m |
06.05.23 | Wurf-Cup | Dortmund | 28,11m |
05.02.23 | NRW Winterwurf | Düsseldorf | 27,73m |
08.01.23 | Winterwurf | Soest | 27,78m |
|
|
|
|
U18 - 2022 |
|
|
|
02.07.22 | Werfertag | Soest | 33,92m |
26.06.22 | NRW Meisterschaft | Troisdorf | 33,69m |
19.06.22 | Westfälische Jugend | Recklinghausen | 32,98m |
04.06.22 | Borsig Meeting | Gladbeck | 34,08m PB |
11.05.22 | Johan Knaap Games | Hengelo NL | 31,52m |
30.04.22 | Bahneröffnung | Nammen | 28,32m |
09.04.22 | Werfertag | Plettenberg | 30,88m |
06.02.22 | NRW Winterwurf | Düsseldorf | 33,01m |
16.01.22 | Werfertag | Soest | 32,71m |
|
|
|
|
W15- 2021 - 1kg |
|
|
|
03.10.21 | Werfertag | Gladbeck | 30,63m |
25.09.21 | Werfertag | Soest | 29,96m |
11.09.21 | Westfälische Meisterschaften | Lage | 30,27m |
03.07.21 | Summer Athletics | Bielefeld | 28,42m |
27.06.21 | Werfertag | Soest | 29,56m |
05.06.21 | Kader Wettkampf | Bochum | 28,37m |
|
|
|
|
W14 - 2020 - 1kg |
|
|
|
19.09.20 | Werfertag | Soest | 28,01m |
12.09.20 | Westfälische Meisterschaften | Hagen | 28,88m |
|
|
|
|
W13 - 2019 - 750g |
|
|
|
29.09.19 | Werfertag | Lippstadt | 23,35m |
14.09.19 | Werfertag | Soest | 24,90m |
11.05.19 | Stadtmeisterschaften | Soest | 30,82m |
01.05.19 | Werfertag | Bochum | 26,73m |
27.04.19 | Werfertag | Werl | 24,03m |
06.04.19 | Werfertag | Rüthen | 26,61m |
|
|
|
|
W12 - 2018 - 750g |
|
|
|
07.10.18 | Werfertag | Lippstadt | 19,25m |
|
|
|
|