Kugelstoßen
4kg | |||
U20 - 2022 | |||
22.04.23 | Werfertag | Dissen a.TW | 8,22m |
17.12.22 | Hallenmeeting | Düsseldorf | 7,99m |
04.06.22 | Borsig Meeting | Gladbeck | 8,50m |
U20 - 2021 | |||
30.04.22 | Bahneröffnung | Nammen | 8,21m |
03.10.21 | Werfertag | Gladbeck | 8,34m |
07.08.21 | Leichtathletik Meeting | Minden | 7,75m |
3kg | |||
U18 - 2020 | |||
30.08.20 | Jubiläums Wettkampf | Dissen a.TW | 8,52m |
U18 - 2019 | |||
08.12.19 | Hallenmeeting | Paderborn | 8,74m |
08.07.19 | Kreisschulsportfest | Soest | 7,90m |
10.06.19 | Pfingstsportfest | Bad Oeynhausen | 8,06m |
05.05.19 | Stadtmeisterschaften | Soest | 8,85m PB |
06.04.19 | Werfertag | Altena | 7,49m |
17.02.19 | Hallenmeeting | Dortmund | 7,83m |
20.01.19 | Hallenmeeting | Dortmund | 7,76m |
W15 - 2018 | |||
16.12.18 | Hallenmeeting | Düsseldorf | 7,21m |
09.12.18 | Hallenmeeting | Paderborn | 7,16m |
19.05.18 | Pfingstsportfest | Bad Oeynhausen | 7,43m |
| |||
W14 - 2017 |
| ||
10.12.17 | Hallenmeeting | Paderborn | 7,30m |
|
| ||
|
|